2023/11
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ● | 2 ● | 3 休 | 4 ● | |||
5 休 | 6 休 | 7 ● | 8 ● | 9 ● | 10 ● | 11 ● |
12 休 | 13 休 | 14 ● | 15 ● | 16 ● | 17 ● | 18 ● |
19 休 | 20 休 | 21 ● | 22 ● | 23 休 | 24 ● | 25 ● |
26 ● | 27 休 | 28 休 | 29 ● | 30 ● |
11月の日曜外来は 11/26です。
11/28(火)は振替で休診となります。
医療法人 養光会
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ● | 2 ● | 3 休 | 4 ● | |||
5 休 | 6 休 | 7 ● | 8 ● | 9 ● | 10 ● | 11 ● |
12 休 | 13 休 | 14 ● | 15 ● | 16 ● | 17 ● | 18 ● |
19 休 | 20 休 | 21 ● | 22 ● | 23 休 | 24 ● | 25 ● |
26 ● | 27 休 | 28 休 | 29 ● | 30 ● |
11月の日曜外来は 11/26です。
11/28(火)は振替で休診となります。