2024/01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 ● | 5 ● | 6 ● | |
7 休 | 8 休 | 9 ● | 10 ● | 11 ● | 12 ● | 13 ● |
14 休 | 15 休 | 16 ● | 17 ● | 18 ● | 19 ● | 20 ● |
21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 ● | 25 ● | 26 ● | 27 ● |
28 ● | 29 休 | 30 ● | 31 ● |
1月の日曜外来は 1/28です。
1/23(火)は振替で休診となります。
医療法人 養光会
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 ● | 5 ● | 6 ● | |
7 休 | 8 休 | 9 ● | 10 ● | 11 ● | 12 ● | 13 ● |
14 休 | 15 休 | 16 ● | 17 ● | 18 ● | 19 ● | 20 ● |
21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 ● | 25 ● | 26 ● | 27 ● |
28 ● | 29 休 | 30 ● | 31 ● |
1月の日曜外来は 1/28です。
1/23(火)は振替で休診となります。